簡要描述:KASHIYAMA SDE1220-011 真空泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
極限壓力 | 0.5Pa |
KASHIYAMA SDE1220-011 真空泵
規(guī)格
型號 | SDE1220-011 |
極限壓力 | 0.5Pa |
進(jìn)氣口法蘭 | VG100 |
排氣口法蘭 | NW40 |
電源 | 三相AC200-220V(50/60Hz)16.0kVA |
組成
螺桿型干式真空泵 | (SDE200)(標(biāo)準(zhǔn)溫度) | 1 |
機(jī)械增壓泵 | (KMB1203) | 1 |
電氣設(shè)備箱 | / | 1 |
真空管道 | / | 1 |
柜室 | / | 1 |
消音器 (SR-19) | / | 1 |
.功用
電源 | 三相AC200-220V(50/60Hz)16.0kVA | |
SDE200 | 11.5kVA | |
KMB1203 | 4.5kVA | |
冷卻水 | 4-8L/min.10 - 25°C | |
供給電壓(表壓) | 0.3 - 0.5Mpa | |
連接 | Rc 3/8"(自密封耦合器) | |
N2 (吹掃) | 0-80 SLM(N2吹掃速率取決于各工序。) | |
供給電壓(表壓) | 0.1-0.7MPa | |
SDE200 殼體 | 0 - 60 SLM | |
主軸 | 7 - 10 SLM | |
排氣 | 7 - 10 SLM | |
連接 | 管道配件1/4" |
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:127613 管理登陸