簡要描述:KASHIYAMA MU180X/MU180XN 真空泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
重量 | 95 |
KASHIYAMA MU180X/MU180XN 真空泵
項(xiàng)目/模型 | MU180X | MU180XN | ||
泵組成 | MU180X | w/ Regulator | w/o Regulator | |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 3000 | |||
*1 極限壓力[Pa] | 1.5 | |||
最大入口壓力[Pa] | 大氣壓力 | |||
最大允許排氣壓力 | 3 or less | |||
電機(jī)額定輸出 | 2.2 | |||
加速時間 | 大約20 | |||
減速時間 | 大約5 | |||
Flange Dia. | 進(jìn) | NW160 | ||
出 | NW40 | |||
冷卻水 | 最大壓力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) | ||
必要最小值 (入口-出口) | 0.2 MPa | |||
流量體積 | 2 to 3 L/min | |||
溫度 | 10至25攝氏度 | |||
Flange Dia | RC 1/4“(帶耦合器) | |||
*2 氮 | 供應(yīng)壓力 | / | 0.04 to 0.07 MPa (表壓) | 0.1至0.7 MPa(表壓) |
規(guī)則壓力 | / | / | 0.04 to 0.07 MPa (表壓) | |
流量體積 | / | 5SLM [設(shè)置為0.05MPa(表壓)時] | ||
Flange Dia | Pipe fitting 1/4" | |||
電動力 | 進(jìn)入動力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允許電壓變化土10% | ||
電容量 | 4.5千伏安 | |||
運(yùn)行電流 | 2.0 to 13.0 A | |||
連接器 | Approx. 2mA | |||
潤滑油 | 類型 | 氟油 | ||
體積 [L] | 0.1 | |||
Approx. Weight [kg] | 95 |
KASHIYAMA MU180X/MU180XN 真空泵
*1) 在沒有吹掃氣體的情況下。
*2) 抽真空腐蝕性氣體等時需要氮?dú)狻?br style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both; padding: 0px; margin: 0px; word-break: break-word !important;"/>該圖為密封和稀釋所需的總吹掃體積。
*3) 電壓的最大允許波動,而不是正常電壓的范圍。
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:127613 管理登陸