簡(jiǎn)要描述:KASHIYAMA SDE90X/SDE120TX 真空泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
重量 | 160 |
KASHIYAMA SDE90X/SDE120TX 真空泵
項(xiàng)目/模型 | SDE90X | SDE120TX | |
泵組成 | SDE90X | SDE120TX | |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 1,300 | 1500 | |
*1 極限壓力[Pa] | 1.3 | ||
最大入口壓力[Pa] | 大氣壓力 | ||
Flange Dia. | 進(jìn) | NW40 | NW50 |
出 | NW40 | ||
冷卻水 | 最大壓力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) | |
必要最小值 (入口-出口) | 0.3 MPa | ||
流量體積 | 3 to 8 L/min | 4 to 8 L/min | |
溫度 | 10至25攝氏度 | ||
Flange Dia | RC 3/8“(帶耦合器) | ||
*2 氮 | 供應(yīng)壓力 | 0.1至0.7 MPa(表壓) | |
規(guī)則壓力 | 0.05至0.10 MPa(表壓) | ||
流量體積 | 0至80可持續(xù)管理(視使用情況而定) | ||
Flange Dia | Pipe fitting 1/4" | ||
導(dǎo)管 | 壓強(qiáng) | 大氣壓-負(fù)196帕 | |
流 | 0.5米/分鐘 | ||
Flange Dia | 50×85L | ||
電動(dòng)力 | 進(jìn)入動(dòng)力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允許電壓變化土10% | |
電容量 | 6.5千伏安 | ||
連接器 | CE05-2A22-22PD-D DDK, Ltd. | ||
控制 | 最大負(fù)載電流 | 1 A/ point | |
連接器 | DB-25PF-N Japan Aviation Electronics Ind,Ltd. | ||
潤(rùn)滑油 | 類型 | Fluorine oil | |
體積 [L] | 0.7 | ||
Approx. Weight [kg] | 160 | 151 |
*1) 在沒有吹掃氣體的情況下。
*2) 抽真空腐蝕性氣體等時(shí)需要氮?dú)狻?br style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both; padding: 0px; margin: 0px; word-break: break-word !important;"/>該圖為密封和稀釋所需的總吹掃體積。
*3) 電壓的最大允許波動(dòng),而不是正常電壓的范圍。
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:127613 管理登陸